{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "a411a8aa-7a7c-435d-a2c7-3d75916eebeb", "metadata": { "nbsphinx": "hidden", "tags": [] }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "env: SOCCERDATA_LOGLEVEL=ERROR\n", "env: SOCCERDATA_NOCACHE=True\n", "env: SOCCERDATA_NOSTORE=True\n" ] } ], "source": [ "%env SOCCERDATA_LOGLEVEL=ERROR\n", "%env SOCCERDATA_NOCACHE=True\n", "%env SOCCERDATA_NOSTORE=True" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "06821e67-b4fd-4b14-820f-c9cf3cc56c22", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "import soccerdata as sd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "317195d5", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "%config InlineBackend.figure_format = 'retina'\n", "\n", "import pandas as pd\n", "import seaborn as sns\n", "\n", "sns.set_context(\"notebook\")\n", "sns.set_style(\"whitegrid\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "7eb28b7c", "metadata": {}, "source": [ "# Home team advantage in the Italian Serie A\n", "\n", "We all know sports teams have an advantage when playing at home. Here's a look at home team advantage for 5 years of the Serie A." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "d02c08a8", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | \n", " | \n", " | date | \n", "home_team | \n", "away_team | \n", "FTHG | \n", "FTAG | \n", "FTR | \n", "HTHG | \n", "HTAG | \n", "HTR | \n", "HS | \n", "... | \n", "AvgC<2.5 | \n", "AHCh | \n", "B365CAHH | \n", "B365CAHA | \n", "PCAHH | \n", "PCAHA | \n", "MaxCAHH | \n", "MaxCAHA | \n", "AvgCAHH | \n", "AvgCAHA | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| league | \n", "season | \n", "game | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| ITA-Serie A | \n", "2223 | \n", "2023-05-20 Cremonese-Bologna | \n", "2023-05-20 14:00:00 | \n", "Cremonese | \n", "Bologna | \n", "1 | \n", "5 | \n", "A | \n", "0 | \n", "3 | \n", "A | \n", "13 | \n", "... | \n", "1.8 | \n", "0.50 | \n", "1.84 | \n", "2.06 | \n", "1.85 | \n", "2.08 | \n", "1.90 | \n", "2.15 | \n", "1.83 | \n", "2.03 | \n", "
| 2021 | \n", "2020-12-06 Crotone-Napoli | \n", "2020-12-06 17:00:00 | \n", "Crotone | \n", "Napoli | \n", "0 | \n", "4 | \n", "A | \n", "0 | \n", "1 | \n", "A | \n", "4 | \n", "... | \n", "2.3 | \n", "1.25 | \n", "1.99 | \n", "1.94 | \n", "1.98 | \n", "1.94 | \n", "2.03 | \n", "1.96 | \n", "1.96 | \n", "1.90 | \n", "|
| 1819 | \n", "2019-05-26 Fiorentina-Genoa | \n", "2019-05-26 12:00:00 | \n", "Fiorentina | \n", "Genoa | \n", "0 | \n", "0 | \n", "D | \n", "0 | \n", "0 | \n", "D | \n", "5 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 2021 | \n", "2020-11-01 Udinese-Milan | \n", "2020-11-01 11:30:00 | \n", "Udinese | \n", "Milan | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "0 | \n", "1 | \n", "A | \n", "7 | \n", "... | \n", "2.0 | \n", "0.50 | \n", "1.95 | \n", "1.98 | \n", "1.93 | \n", "1.99 | \n", "1.99 | \n", "2.01 | \n", "1.93 | \n", "1.94 | \n", "|
| 1819 | \n", "2019-03-10 Frosinone-Torino | \n", "2019-03-10 12:00:00 | \n", "Frosinone | \n", "Torino | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "1 | \n", "0 | \n", "H | \n", "9 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 121 columns
\n", "| \n", " | \n", " | n_win | \n", "win_pct | \n", "n_lose | \n", "lose_pct | \n", "n_draw | \n", "draw_pct | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | \n", "is_home | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Atalanta | \n", "Away | \n", "52 | \n", "0.547368 | \n", "16 | \n", "0.168421 | \n", "27 | \n", "0.284211 | \n", "
| Home | \n", "56 | \n", "0.589474 | \n", "23 | \n", "0.242105 | \n", "16 | \n", "0.168421 | \n", "|
| Benevento | \n", "Away | \n", "10 | \n", "0.263158 | \n", "18 | \n", "0.473684 | \n", "10 | \n", "0.263158 | \n", "
| Home | \n", "4 | \n", "0.105263 | \n", "20 | \n", "0.526316 | \n", "14 | \n", "0.368421 | \n", "|
| Bologna | \n", "Away | \n", "22 | \n", "0.231579 | \n", "48 | \n", "0.505263 | \n", "25 | \n", "0.263158 | \n", "
| Home | \n", "35 | \n", "0.368421 | \n", "29 | \n", "0.305263 | \n", "31 | \n", "0.326316 | \n", "